品質裝修方案-開關插座裝修攻略|正泰居家官網
品質裝修解決方案
每一次簡單開合的背后,是正泰居家對品質生活的堅定承諾。精選材、睿設計、創智造,正泰開關以精工標準,嚴守每一個品控細節,為萬千家庭提供品質穩定的產品。
BASIC PROTECTION SCENARIOS
小戶型推薦方案
溫馨的小家庭,亦或是清新的單身公寓。簡單,但功能并不少。想要的生活方式,也容易被滿足??臻g雖然不大,但,要能裝下夢想。
查看配置建議查看配置建議展開
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 陽臺 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
二開雙控開關 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / |
五孔插座 | 3 | / | 1 | 2 | 1 | / | / | / | / |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
音響插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / |
查看配置建議展開
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 陽臺 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / |
五孔插座 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
音響插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 3 | / | / |
查看配置建議展開
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 次衛 | 客臥 | 書房 | 陽臺 | 衣帽間 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
五孔插座 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
音響插座 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | 3 | / | / | / |
查看配置建議展開
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 次衛 | 客臥 | 書房 | 陽臺1 | 陽臺2 | 衣帽間 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
五孔插座 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | 1 | / | 2 | 2 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
音響插座 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | 3 | 3 | / | / | / |
小戶型推薦方案配置建議
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 陽臺 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
二開雙控開關 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / |
五孔插座 | 3 | / | 1 | 2 | 1 | / | / | / | / |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
音響插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / |
中小戶型推薦方案配置建議
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 陽臺 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / |
五孔插座 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
音響插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 3 | / | / |
中大戶型推薦方案配置建議
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 次衛 | 客臥 | 書房 | 陽臺 | 衣帽間 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
五孔插座 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
音響插座 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | 3 | / | / | / |
別墅推薦方案配置建議
開關插座配置 | 客廳 | 餐廳 | 廚房 | 主臥 | 主衛 | 次臥 | 次衛 | 客臥 | 書房 | 陽臺1 | 陽臺2 | 衣帽間 | 儲物間 | 玄關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
一開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 1 |
二開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二開雙控開關 | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
三開單控開關 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三開雙控開關 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(10A) | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三孔插座(16A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
五孔插座 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB五孔插座 | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
一開五孔插座 | 1 | / | 2 | 2 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / |
數據插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
電視插座 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電話插座 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
電視+數據插座 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
視頻插座(HDMI) | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
音響插座 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地板插 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
防水盒 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | 3 | 3 | / | / | / |